Marco Juarez, Dennis Reynoso Prof. Quintanilla |
Serie "A"
13:00 Horas MPI 3 vs SGS 1
14:00 Horas TASA 1 vs CFG 2
Serie "B"
15:00 Horas Ejercito del Perú 0 vs MULTISERVICE 0
16:00 Horas PROMASA 1 vs SERGENSUR 1
La tabla de estadísticas a quedado de la siguiente Forma:
Serie "A" | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PTS | DG | |
1 | MPI | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | +05 |
2 | TASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | +01 |
3 | SGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 00 |
4 | CFG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | -02 |
5 | ICAN (Abogados) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -04 |
Total Goles | 22 | 22 | |||||||
Serie "B" | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PTS | DG | |
1 | Ejercito del Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | +02 |
2 | SERGENSUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | +01 |
3 | MULTISERVICE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | +01 |
4 | PROMASA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | -04 |
Total Goles | 17 | 17 |
En el Grupo "B" ya se encuentran Clasificados a la fase Semifinal Ejercito Del Perú y el equipo de SERGENSUR al haber acumulado el mayor puntaje como primero y segundo respectivamente, esperando a los clasificados que saldrán del grupo "A" que aun faltan dos fechas
La Próxima fecha y hora de inicio se programara este Martes de acuerdo a la reunión de Delegados siempre en el Estadio Mariscal Domingo Nieto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario