Los Parciales Fueron de:
Primer set 26 a 24 favorable a Perú en un tiempo de 25 minutos
Segundo set 22 a 25 favorable a Cuba en un tiempo de 23 minutos
Tercer set 21 a 25 favorable a Cuba en un tiempo de 24 minutos
Cuarto set 16 a 25 favorable a Cuba en un tiempo de 18 minutos
Hubo bastante espectativa y pese a ser día Domingo el publico respondió a este evento y alentó a ambas selecciones, dando algarabía y colorido a este partido internacional que fue dirigido por el arbitro FIVA Alain Castillo y Leonel Villanueva de la COPAV de Ilo.
Peru | Cuba | |||
7 | Hylari Palma | 1 | Dayesi Luis Ruis | |
3 | Barbara Briceño | 3 | Anet Alfonso | |
4 | Cristina Cuba | 4 | Melisa Vargas | |
6 | Milagros Rodriguez | 7 | Claudia Hernandez | |
17 | Alexandra Machado | 8 | Mirtha Derrik | |
8 | Maguilaura Frias | 9 | Yaremis Mendara | |
9 | Reyna Orellana | 10 | Marilin Pages | |
10 | Izabot Bravo | 11 | Diolis Lopez | |
2 | Diana Torres | 12 | Dayami Sanchez | |
13 | Danae Carranza | 15 | Beatriz Vilchez | |
14 | Sandra Santana | 16 | Yeleine Diaz | |
15 | Rosa Valiente | 18 | Sulia Matienzo | |
DT | Martin Escudero | DT | Juan Carlos Cruz Cabrera |
Fue un bonito espectáculo que no podrán olvidar los presentes en este escenario Deportivo
No hay comentarios:
Publicar un comentario