R. Negro (2) R. S. Ferreterías (1)
INEI CAV (0) Ciudad Jardín (5)
C. Civil (1) River Plate (2)
Tabla de estadísticas:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
| 1 | C. Civil | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 5 |
| 2 | Rodillo Negro | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 12 | 18 |
| 3 | INEI CAV | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | 10 | -4 |
| 4 | Ciudad Jardin | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 9 | -4 |
| 5 | River Plate | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | 6 | -10 |
| 6 | Real S. Ferreterias | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 | 3 | -5 |
| Total Goles | 97 | 97 |
Próxima fecha:
11:00 C. Civil vs R.S. Ferreterías
13:00 INEI CAV vs River Plate
15:00 C. Jardín vs Rodillo Negro
No hay comentarios:
Publicar un comentario