![]() |
| AEXA Santa Cruz Ichuña |
En partido disputado el día de ayer en el Estadio mariscal Nieto y con bastantes aficionados que viajaron desde Ichuña a alentar a su equipo, AEXA Santa Cruz derroto en calidad de visitante al conjunto de José Galvez de Miramar por 3 goles a 2.
El arbitraje estuvo a cargo de Vidal Aguilar, secundado por David Tumba, Edilberto Cordova y cuarto asistente Alberto Mamani, los equipos alinearon de la siguiente manera:
| José Galvez (Ilo) | AEXA Santa Cruz (Ichuña) | |||
| 21 | Andrés Vargas | 1 | Carlos Fernandez (TA) | |
| 4 | Carlos Urbina | 5 | Yugol Nuñez (TA) | |
| 7 | Ronny Collao (TA) | 3 | Jhoni Alfaro (TA) | |
| 3 | Ricardo Valerio | 7 | Máximo Carrasco | |
| 8 | Manase Fiño | 17 | Angel Benavente | |
| 10 | Diego Millo | 10 | Simón Vallena (TA) (T Roja) | |
| 17 | Edson Leaño | 19 | Angel Pinto | |
| 5 | Víctor Valerio (TA) (T Roja) | 14 | Jorge Villavicencio | |
| 15 | Juan Fernandez | 9 | Jenifer Silva | |
| 11 | Darwin Urbina | 18 | Aladino Garcia (TA) | |
| 6 | Bernardo Manchego (Troja) | 8 | Cristian Delgado | |
| DT: | Francisco Lazo | DT: | Marco Sanchez (TRoja) | |
| Cambios: | Cambios: | |||
| 9 | Juan Echandia x 8 | 15 | Anderson Chavez x 7 | |
| 18 | Gustavo Ponce x 7 | 11 | Maykol Flores x 19 | |
| 14 | Jorge Baldarrago x 11 | |||
![]() |
| Vidal Aguilar y Capitanes |
Los goles fueron anotados por:
AEXA Santa Cruz Ichuña
Cristian Delgado (2) 12-45 minutos
Jorge Villavicencio (1) 59 minutos
José Galvez Miramar Ilo
Diego Millo (2) 80 y 83 minutos.
Con este resultado la tabla de colocaciones de este grupo "B" queda de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PTS | DG | |
| 1 | AEXA Santa Cruz (Ichuña) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | José Galvez (Ilo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| Total Goles | 5 | 5 |
Los Goleadores:
![]() |
| José Galvez Ilo |
01 Diego Millo J. Galvez 02 Goles
02 Cristian Delgado AEXA 02 Goles
04 Jorge Villavicencio AEXA 01 Gol
Ahora José Galvez tendra que viajar a Ichuña para su partido de revancha y tendra que ganar para tentar un partido adicional que seria el 16 de setiembre en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.



No hay comentarios:
Publicar un comentario