En la seria "A" de la etapa Regional de Futbol de la Copa Peru AURORA FBC derroto por 2 goles a 1 al equipo Jose Granda de Camana.
Con este resultado Aurora da un paso importante en esta etapa Regional que hasta el momento tiene dos lideres, uno en cada serie AURORA serie "A" y CREDICOOP en la serie "B".
Casi sin convencer estos dos equipos iniciaron su participacion en esta etapa y ahora esperar los demas resultados y prepararse para la segunda fecha que es este miercoles 26 de setiembre.
Las estadisticas hasta el momento son como siguen:
SERIE "A" | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | AURORA FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | Unión Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sportivo Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | José Granda Camana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Total Goles | 3 | 3 | |||||||
SERIE "B" | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | CREDICOOP (Tacna) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | AEXA Santa Cruz (Ichuña) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bolo Zepita (Tacna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Social Episa Ilo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Total Goles | 1 | 1 |
Esperando los resultados de hoy.
No hay comentarios:
Publicar un comentario