
Fue un resultado justo que complica las aspiraciones del AURORA FBC que ahora no depende de si mismo sino de otros resultados para poder clasificar.
Los goles los anotaron: Eder Fernandez a los 24 minutos, Hector Arenas 60 minutos (15 segundo Tiempo) descontando para AURORA Gustavo la flecha Begazo. con este resultado y el de la serie "B" las estadísticas hasta el momento quedan de la siguiente forma:
SERIE "A" | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | Sportivo Huracán | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | 6 |
2 | Unión Minas | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 |
3 | AURORA FBC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | -3 |
4 | José Granda Camana | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | -4 |
Total Goles | 30 | 30 | |||||||
SERIE "B" | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | CREDICOOP (Tacna) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 9 |
2 | Social Episa Ilo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 |
3 | AEXA S. Cruz (Ichuña) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | -2 |
4 | Bolo Zepita (Tacna) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | -7 |
Total Goles | 33 | 33 |
Ahora esperar la culminación de esta fecha para ver con mayor exactitud las posibilidades de los equipos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario