Este domingo 25 de Noviembre el Campeonato organizado por el Club Departamental Puno, denominado "De la Unidad y De la Amistad" llega a su fecha final.
Las estadísticas están de la siguiente manera:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | wo | |
1 | Dep. Muni. Caritamaya | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
2 | Dep. Pequeña Roma Juli | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
3 | Deportivo Copani | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
4 | Deportivo Juliaca | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
5 | Municipal Amparani | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
6 | Dep. San Roman Juliaca | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
7 | Deportivo Yunguyo | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
8 | Nueva Gen. Peñarol Culta | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
9 | Soc. Flamengos Culta | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
10 | Social Laraqueri | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Los partidos para este domingo son:
08:30 horas N.G. Peñarol Culta vs D. San Roman Juliaca
10:30 horas Municipal Amparani vs Deportivo Juliaca
12:00 horas D. Ynguyo vs D.M. Caritamaya
15:00 horas Ceremonia de Clausura
Encargado de Mesa: D. San Roman Juliaca
No hay comentarios:
Publicar un comentario