El medallero de los Juegos Bolivarianos 2013 se ha vuelto
otra competencia para los países participantes. En cinco días de arduas
contiendas deportivas, Venezuela es el puntero absoluto.
El Perú volvió al cuarto lugar, y así está detrás de
Colombia y Ecuador, que escoltan a los llaneros en los Juegos Bolivarianos. Así
va el medallero:
Equipos Oro Plata Bronce Total
1. Venezuela 77 80 64 221
2. Colombia 75 52 40 167
3. Ecuador 33 36 39 108
4. Perú 24 26 44 94
5. Chile 21 26 34 81
6. Guatemala 07 12 13 32
7. R. Dominicana 05 06 19 30
8. Paraguay 04 05 04 13
9. Bolivia 04 02 03 09
10. El Salvador 02 05 05 12
11. Panamá 01 02 05 08
Fuente: Depor.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario