Programa De los Juegos Deportivos Nacionales Escolares Damas:
VIERNES 15 DE JUNIO | ||||||
Semifinal Damas | ||||||
HORA | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | ||
2:30 PM | VOLEY | A | A | "JORGE BASADRE GROHMANN" | VS | "AMERICO GARIBALDI GHERSI" |
03.20 pm. | VOLEY | A | A | "ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
4:10 PM | VOLEY | B | A | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | VS | 43178 "MARISCA DOMINGO NIETO" |
5:00 PM | VOLEY | B | A | 43032 "ANDRES AVELINO CACERES" | VS | 43031 "JHON F. KENNEDY" |
SABADO 16 DE JUNIO | ||||||
Semifinal Damas | ||||||
HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | ||
9:00 AM | VOLEY | − | A | 1RO GRUPO A (1) | VS | 2DO GRUPO B |
10:00 AM | VOLEY | − | A | 1RO GRUPO B (2) | VS | 2DO GRUPO A |
DOMINGO 17 DE JUNIO | ||||||
Final Damas | ||||||
HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | ||
9:00 AM | VOLEY | − | A | PERDEDOR ENCUENTRO 1 | VS | PERDEDOR ENCUENTRO 2 |
10:00 AM | VOLEY | − | A | GANADOR ENCUENTRO 1 | VS | GANADOR ENCUENTRO 2 |
Campeon Provincial | ||||||
11:00 AM | VOLEY | − | A | "ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO" | VS | 43032 "ANDRES AVELINO CACERES" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario