Programacion de los Juegos deportivos Nacionales Escolares Varones:
| VIERNES 15 DE JUNIO | ||||||
| Eliminatoria Varones | ||||||
| HORA | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | ||
| 2:30 PM | FUTSAL | A | A | "WILLIAM PRESCOTT" | VS | FRANCISCO BOLOGNESI" |
| 3:15 PM | FUTSAL | A | A | "LITTLE ANGELS XXI" | VS | "DANIEL BECERRA OCAMPO" |
| 4:00 PM | FUTSAL | A | A | "HELLEN KELER" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" |
| 4:45 PM | FUTSAL | B | A | 43027 "MARISCAL DOMINGO NIETO" | VS | "SANTA ANITA" |
| 5:30 PM | FUTSAL | B | A | "BETESDA" | VS | 43031 "JHON F. KENNEDY" |
| 6:15 PM | FUTSAL | B | A | "FE Y ALEGRIA" | VS | 43033 "VIRGEN DEL ROSARIO" |
| SABADO 16 DE JUNIO | ||||||
| Semifinal Varones | ||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | ||
| 08.30 a.m. | FUTSAL | − | A | 1RO GRUPO A (1) | VS | 2DO GRUPO B |
| 09:15 a.m. | FUTSAL | − | A | 1RO GRUPO B (2) | VS | 2DO GRUPO A |
| DOMINGO 17 DE JUNIO | ||||||
| Final Provincial | ||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | ||
| 08.30 a.m. | FUTSAL | − | A | PERDEDOR ENCUENTRO 1 | VS | PERDEDOR ENCUENTRO 2 |
| 09:15 a.m. | FUTSAL | − | A | GANADOR ENCUENTRO 1 | VS | GANADOR ENCUENTRO 2 |
| 1.- Los entrenadores deberán estar 15 minutos antes de la hora indicada para el llenado de planilla. | ||||||
| 2- Los entrenadores deberán llevar paralelamente la estadistica de sus equipos, en base a una posible clasificacion | ||||||
| 3.- Cada I.E. debera llevar un balon oficial acorde a la disciplina en la que participa. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario